« Zurück
Feuchtwerte
nach SIA 253
Der Untergrund muss während und nach der Verlegung des Belages folgende Feuchtewerte einhalten:
Zementgebundene Untergründe | ohne Bodenheizung | mit Bodenheizung |
Linoleum | max. 2.5 % | max. 1.5 % |
Textilien | max. 2.5 % | max. 1.5 % |
Kunststoff (PVC, CV, Polyolefin) | max. 2.3 % | max. 1.5 % |
Parkett, Holzwerkstoffe und Schichtwerkstoffe | max. 2.3 % | max. 1.5 % |
Gummi | max. 2.0 % | max. 1.5 % |
Kork | max. 2.0 % | max. 1.5 % |
Anhydrit-Mörtel konventionell (Kalziumsulfat-Mörtel) | ||
gilt für alle Beläge | max. 0.5 % | max. 0.3 % |
Anhydrit-Fliessestriche (Kalziumsulfat-Fliessmörtel) | ||
gilt für alle Beläge | max. 0.5 % | max. 0.3 % |
Untergründe aus Holzwerkstoffen | ||
Holzunterböden | 7-12 % | |
Spanplatten | 6-9 % | |
Faserplatten | 4-7 % |
- Bei Zement-, Anhydrit- und Fliessanhydrituntergründen erfolgt die Messung mit dem CM-Gerät
- Bei Holzuntergründen erfolgt die Messung mit einem Holzfeuchtemessgerät
- Die Oberflächentemperatur des Untergrundes für die Verlegung von vollflächig geklebten Belägen muss mindestens 16 °C betragen