« Zurück
Valeurs d’humidité
selon SIA 253
Le support doit maintenir les valeurs d’humidité pendant et après la pose:
Supports en ciment | sans chauffage au sol | avec chauffage au sol |
Linoléum | max. 2.5 % | max. 1.5 % |
Textiles | max. 2.5 % | max. 1.5 % |
Synthétiques (PVC, CV, polyoléfine) | max. 2.3 % | max. 1.5 % |
Parquet, matières en bois, matières en couches | max. 2.3 % | max. 1.5 % |
Gomme, Caoutchouc | max. 2.0 % | max. 1.5 % |
Liège | max. 2.0 % | max. 1.5 % |
Mortier en anhydrite conventionnel (mortier sulfate de calcium) | ||
pour tous les revêtements | max. 0.5 % | max. 0.3 % |
Chape coulée anhydrite (mortier coulé sulfate de calcium) | ||
pour tous les revêtements | max. 0.5 % | max. 0.3 % |
Supports en bois | ||
Fonds en bois | 7-12 % | |
Plaques agglomérées | 6-9 % | |
Plaques en fibres | 4-7 % |
- Lors de supports en ciment, anhydrite et anhydrite coulée la mesure se fait à l’aide de l’appareil CM.
- Lors de supports en bois la mesure se fait à l’aide d’un appareil de mesure pour l’humidité du bois.
- Pour la pose de revêtements à encollage complet la température de surface du support doit être de 16 °C au minimum.
News
-
Séminaire Synteko, 29 octobre 2020
30. juillet 2020
-
Nouveautés 2020
26. mars 2020
-
Nouveautés 2019
3. avril 2019
Adresse
Klebag AG
Herdern 13
CH-6373 Ennetbürgen/NW
Tel.: +41 (0)41 624 40 50
Fax: +41 (0)41 620 62 85
Email: info@klebag.ch